Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 普通 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | わからない |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 見積依頼 対応等 短時間にての回答が大変助かっています。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 材料費等が上がっていますができるだけ安価にて製作下さい |
お客様の声
A社 A様のお声
B社 B様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | やや満足 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | やや満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | やや満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | いいえ |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 分からないことを相談しやすい 見積りの回答が速い |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 今後も無理難題をお願いすると思いますが、引き続きご協力をお願いします。 |
C社 C様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 普通 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | わからない |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 緊急時、若干割高に思う場面がありますが、迅速な対応には非常に感謝しています。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 |
D社 D様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 満足 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | はい |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 当日出荷や物件価格対応、大変お世話になっております。 他社に比べて迅速に対応頂いております。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 今後も宜しくお願いいたします。 |
E社 E様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 普通 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 実績なし |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | わからない |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 見積りや納期等早く対応頂き助かります。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 |
F社 F様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 普通 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | やや満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | やや満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 普通 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | はい |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 納期対応に迅速性が有り満足 価格が数量に依るが高い場合がある。 見積回答が早く客先に早く提出出来満足 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 新商品開発について情報を流してほしい |
G社 G様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 普通 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 普通 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | やや満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | わからない |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 他社に比較し納期に信頼がおける 他社に比較しアシスタントに回答能力がある。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 特に無し |
H社 H様のお声特にありません
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 満足 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | いいえ |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 他社と比較して納期対応は非常に良いですし、又営業の製品に対するアドバイスも優れていると思います。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 特に無し |
I社 I様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | 普通 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | やや満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | やや満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | やや満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | わからない |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | 納期、価格の返事が早いので、非常に助かります。 |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 特にありません |
J社 J様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | やや満足 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | やや満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | 満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | 満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | はい |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 関東と関西という地理的問題は別にすればお互い同じような製品・材料で加工していると思いますが、今後、マーケット全体が縮小することを考えると一部の材料では互いに加工を委託する事を考えてもよい時期かと思っております。 |
K社 K様のお声
Q1 | 製品の価格について | 回答1 | やや不満 |
Q2 | 製品の納期について | 回答2 | 満足 |
Q3 | 製品の品質について | 回答3 | 満足 |
Q4 | 営業担当の対応について | 回答4 | やや満足 |
Q5 | 担当アシスタントの対応について | 回答5 | やや満足 |
Q6 | 不具合対応について | 回答6 | 満足 |
Q7 | 今後も弊社をお選びいただけますか | 回答7 | はい |
Q8 | お知り合いやお取引様へ弊社をご紹介いただけますか | 回答8 | |
Q9 | 弊社を同業他社と比べた時の印象やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答9 | テフロンの値上り後の見積価格がかなり高くなった様に思われます |
Q10 | 弊社へのご要望やご意見をお聞かせ下さい。 | 回答10 | 今後もスピーディーな対応お願いします |