設備一覧
-
フライス盤
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
浜井マジックハンドル | 420Wx1000L | 1 |
森精機マシニングセンターNV5000 | 500Wx1000L | 1 |
ファナックロボドリル | 400Wx500L | 5 |
ファナックロボドリル | 300Wx300L | 1 |
NCルーター | 1000Wx2000L | 1 |
-
旋盤
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
Φ1200汎用旋盤 | Φ1200 | 1 |
8尺汎用旋盤 | Φ700 | 1 |
クシバ型NC旋盤 | Φ360 | 5 |
クシバ型NC旋盤 | Φ100 | 1 |
タレット型NC旋盤 | Φ260 | 1 |
タレット型NC旋盤 | Φ420 | 3 |
-
複合加工機
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
ヤマザキマザック スラントターン | Φ100~Φ890 | 1 |
-
ウォータージェット
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
APL-1313P-W | 1320Wx1320L | 1 |
X-7 | 1600Wx3000L | 1 |
-
打ち抜き機
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
1号機 | 300Wx300L | 1 |
2,3号機 | 600Wx350L | 各1 |
4号機 | 700Wx600L | 1 |
ダルマプレス | 300Wx300L | 1 |
テフロン用油圧プレス | 1000Wx500L | 1 |
-
皮裂き機(テフロンクッション)
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
皮裂き機 | Φ1500 幅85mmまで | 2 |
-
樹脂曲げ加工・樹脂溶接・樹脂溶着
加工範囲 | 台数 | |
---|---|---|
ヒートガン | 20℃~600℃ | 19 |
溶着機 APW-09 | Φ6.35~Φ25.4 | 2 |
溶着機 APW-10 | Φ12.7~Φ50.8 | 1 |